![]()

リフォーム代
| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.2ct | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥38,000 |
| 0.3ct | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥40,000 |
| 0.4ct | ¥44,000 | ¥49,000 | ¥43,000 |
| 0.5ct | ¥46,000 | ¥52,000 | ¥45,000 |
| 1.0ct | ¥55,000 | ¥63,000 | ¥56,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
![]()

| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.2ct | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥38,000 |
| 0.3ct | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥40,000 |
| 0.4ct | ¥44,000 | ¥49,000 | ¥43,000 |
| 0.5ct | ¥46,000 | ¥52,000 | ¥45,000 |
| 1.0ct | ¥55,000 | ¥63,000 | ¥56,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。