

| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.2ct | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥46,000 |
| 0.3ct | ¥48,000 | ¥54,000 | ¥49,000 |
| 0.5ct | ¥51,000 | ¥57,000 | ¥53,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。


| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.2ct | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥46,000 |
| 0.3ct | ¥48,000 | ¥54,000 | ¥49,000 |
| 0.5ct | ¥51,000 | ¥57,000 | ¥53,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。