

| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.2ct | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥38,000 |
| 0.3ct | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥42,000 |
| 0.4ct | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥44,000 |
| 0.5ct | ¥50,000 | ¥56,000 | ¥51,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。


| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.2ct | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥38,000 |
| 0.3ct | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥42,000 |
| 0.4ct | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥44,000 |
| 0.5ct | ¥50,000 | ¥56,000 | ¥51,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。