

※裏側が丸みを帯びているので、大粒の石では左右に動いてしまいます。
| Pt900 | K18WG | K18 | |
|---|---|---|---|
| 0.1ct | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥22,000 |
| 0.2ct | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥23,000 |
| 0.3ct | ¥25,000 | ¥26,000 | ¥24,000 |
| 0.4ct | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥26,000 |
| 0.5ct | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥27,000 |
| 0.7ct | ¥28,000 | ¥31,000 | ¥28,000 |
| 1.0ct | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥33,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。
