Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.1ct | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥28,000 |
0.2ct | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥29,000 |
0.3ct | ¥33,000 | ¥34,000 | ¥30,000 |
0.4ct | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥33,000 |
0.5ct | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥32,000 |
0.7ct | ¥42,000 | ¥43,000 | ¥37,000 |
1.0ct | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥42,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。