Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.1ct | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥37,000 |
0.2ct | ¥44,000 | ¥45,000 | ¥38,000 |
0.3ct | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥45,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。
Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.1ct | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥37,000 |
0.2ct | ¥44,000 | ¥45,000 | ¥38,000 |
0.3ct | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥45,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。