Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.1ct | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥31,000 |
0.2ct | ¥37,000 | ¥38,000 | ¥33,000 |
0.3ct | ¥41,000 | ¥42,000 | ¥37,000 |
0.4ct | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥41,000 |
0.5ct | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥43,000 |
0.7ct | ¥57,000 | ¥59,000 | ¥48,000 |
1.0ct | ¥58,000 | ¥59,000 | ¥50,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。