Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.2ct | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥28,000 |
0.3ct | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥30,000 |
0.4ct | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥31,000 |
0.5ct | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥35,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。
Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.2ct | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥28,000 |
0.3ct | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥30,000 |
0.4ct | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥31,000 |
0.5ct | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥35,000 |
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。